![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis: | Saluran Channel.u Berkobar, Bilah Dukungan | Ukuran jala: | sesuai kebutuhan |
---|---|---|---|
Kapasitas Pemuatan: | 50kg-2000kg | Daya tahan: | Tinggi |
Pengolahan Permukaan: | galvanis yang dicelup panas | Diameter Kawat: | 6mm |
nama: | Penghiasan jaring kawat | ||
Menyoroti: | Papan pengikat kawat las yang tergalvanis elektro,Pengikat Wire Mesh,Peninggalan Wire Mesh Galvanized Elektro |
Peninggalan Wire Mesh yang dilas Elektro Galvanized
Papan kawat kawat baja yang digunakan secara luas di rak palet. Papan kawat kawat yang digunakan dapat melindungi barang-barang di rak. Dua ujung penyangga saluran U yang nyaman dipasang di permukaan balok rak.
Pentingnya Wire Mesh Decking: Sistem untuk rak palet gudang dikembangkan dan dibuat secara rumit untuk memenuhi persyaratan unik persediaan dan prosedur operasional fasilitas.Untuk setiap bisnis yang perlu menjaga manajemen persediaan yang efektif, memilih jenis decking yang tepat adalah salah satu dari banyak faktor penting untuk berpikir tentang
Pemasangan atap kawat berlapis sangat sederhana, karena hanya meluncur di atas balok sistem rak palet.kabel decking geser ke posisi dengan mudah dan duduk dengan kuat di balok rak paletJaringan mesh menambah ruang rak untuk semua jenis dek sambil menjaga sebuah jalur terbuka untuk asap atau risiko kebakaran lainnya untuk menyaring dengan tepat ke sistem penyemprotan dan penindasan.Selain memenuhi persyaratan kode kebakaran, pagar kawat juga melindungi orang, properti, dan persediaan.
Solusi decking mesh kawat las kami dirancang untuk memberikan keamanan tambahan untuk aplikasi rak palet di seluruh gudang Anda.Wire mesh decking adalah pilihan yang populer yang akan meningkatkan keamanan dan efisiensi dari setiap aplikasi penyimpanan gudang
Parameter teknis | Nilai-nilai |
---|---|
Nama produk | Papan baja kawat |
Jenis | Saluran Flared, Saluran U, Support Bar |
Jangkauan Mesh | 50*100mm, 50*50mm, 100*25mm |
Keamanan | tahan api |
Bahan | Baja |
Warna | Galvanized, Powder Coating |
Kapasitas Pemuatan | 100kg-2000kg |
Pengolahan Permukaan | Galvanized, Powder Coating |
Ukuran Mesh | Sesuai Kebutuhan |
Diameter kawat | 5.0mm |
Dek Mesh Tugas Ringan | 100kg-500kg |
Dek Kawat Berat | 500kg-2000kg |
Daya tahan | Tinggi |
Beberapa ukuran standar dari atap kawat mesh
Ukuran Euro
Ukuran Euro | ||
A. Kapasitas muat 300kg | B. Kapasitas muat 800kg | C. Kapasitas muat 1000kg |
Jaring 50×150 mm | Mesh 50 × 100 mm | Mesh 50 × 100 mm |
Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) |
600×880 | 1000×880 | 1000×1340 |
1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
1100×880 | 1000×1090 | 1200×1340 |
Ukuran Amerika | ||
Saluran U standar | Saluran yang membesar | |
Dim (D × W) (mm) | Dim (D × W) (mm) | |
24 "x46" | 42 "x46" | 24 "x46" |
30 "x46" | 42 "x 52" | 36 "x46" |
36 "x 34" | 42 "x58" | 36 "x 52" |
36 "x46" | 48" x 34" | 42 "x46" |
36 "x 52" | 48 "x46" | 42 "x 52" |
36 "x58" | 48" x 52" | 44 "x46" |
42" x 34" | 48 "x58" | 48 "x46" |
Kontak Person: Lisa